Перечень компьютеров, дополнительного оборудования и оргтехники, имеющихся в образовательном учреждении
| Помещение | Наименование | Число, ед. |
| Компьютерный класс | Компьютер | 1 |
| Проектор | 1 | |
| Лазерный принтер | 1 | |
| Сканер | 1 | |
| Коммуникатор | 1 | |
| Спутниковая антенна | 1 | |
| Интерактивная доска | 1 | |
| web-камера | 2 | |
| Источник бесперебойного питания | 1 | |
| Лекционный зал | Проектор | 1 |
| Экран проекционный | 1 | |
| Компьютер | 3 | |
| Ноутбук | 1 | |
| Принтер/сканер/копир | 1 | |
| Фотоаппарат (цифр.) | 1 | |
| Техническая служба | Компьютер | 2 |
| Сервер | 1 | |
| Коммуникатор | 1 | |
| Модем | 1 | |
| Административная служба | Компьютер | 1 |
| Принтер/сканер/копир | 1 | |
| Информационно-методический (ресурсный) центр | Компьютер | 2 |
| Интерактивная доска | 1 | |
| Сервер | 1 | |
| Фотоаппарат (цифр.) | 1 | |
| Видеокамера (цифр.) | 1 |
Сведения об имуществе, приобретенном за 2008г.
| Наименование | Кол-во ед. | Балансовая стоимость, тыс.руб |
| Приобретено всего | x | 399,6 |
| В том числе за счет: | ||
| привлеченных средств | 18,6 | |
| Средств местного бюджета | 16 | 342,8 |
| В том числе по муниципальному контракту | 9 | 310 |
| Министерство образования и науки КБР | 1 | 56,8 |
Сведения об имуществе, приобретенном за 2009г.
| Наименование | Кол-во ед. | Балансовая стоимость, тыс.руб |
| Приобретено всего | x | 22,1 |
| В том числе за счет: | ||
| привлеченных средств | 1 | 21,5 |
| Средств местного бюджета | 2 | 0,6 |
| В том числе по муниципальному контракту | - | - |
| Министерство образования и науки КБР | - | - |
Сведения об имуществе, приобретенном за 2010г.
| Наименование | Кол-во ед. | Балансовая стоимость, тыс.руб |
| Приобретено всего | x | 2 |
| В том числе за счет: | ||
| привлеченных средств | - | - |
| Средств местного бюджета | 4 | 2 |
| В том числе по муниципальному контракту | - | - |
| Министерство образования и науки КБР | - | - |



